LINEE REGIONALI
Linee R [Servizio Regionale]
Un treno ogni 60' o 120' e fermate in tutte le stazioni esterne all'area suburbana. I treni delle Linee R viaggiano, indicativamente, a partire dalle 6.00 del mattino e fino alle 21.00.
Le R formano un reticolato di 36 linee per circa 1.100 corse nei giorni feriali, trasportando circa 224.000 viaggiatori/giorno.
Linee RE [Servizio RegioExpress]
Le Linee RE offrono un servizi cadenzato con un treno ogni 60' o 120' e fermate nelle principali stazioni. I treni viaggiano, indicativamente, a partire dalle 5.30 e fino alle 22.30.
Le Linee RE sono 11 linee, 415 corse nei giorni feriali, spostando circa 165.000 viaggiatori/giorno.

Numero | Nome Linea | Direttrice* | |
---|---|---|---|
RE1 | Laveno - Varese - Saronno - Milano | 30 | |
RE2 | Bergamo - Pioltello - Milano | 15 | |
RE3 | Brescia - Iseo - Edolo | 34 | |
RE4 | Domodossola - Milano | 3 | |
RE5 | Porto Ceresio - Varese - Gallarate - Milano | 4 | |
RE6 | Verona - Brescia - Milano | 17 | |
RE7 | Como - Saronno - Milano | 31 | |
RE8 | Tirano - Sondrio - Lecco - Milano | 7 | |
RE11 | Mantova - Cremona - Codogno - Milano | 20 | |
RE13 | Alessandria - Pavia - Milano | 22 | |
MXP1 | Malpensa - Milano Cadorna | 35 | |
MXP2 | Malpensa - Milano Centrale | 35 | |
R1 | Bergamo - Brescia | 11 | |
R2 | Bergamo - Treviglio | 14 | |
R3 | Brescia - Iseo - Breno | 34 | |
R4 | Brescia - Treviglio - Milano | 17 | |
R5 | Brescia - Cremona | 19 | |
R6 | Cremona - Treviglio | 16 | |
R7 | Lecco - Bergamo | 11 | |
R8 | Brescia - Parma | 18 | |
R9 | Rovato - Bornato - Iseo | 34 | |
R11 | Colico - Chiavenna | 9 | |
R12 | Sondrio - Tirano | 7 | |
R13 | Lecco - Colico - Sondrio | 7 | |
R14 | Bergamo - Carnate - Milano | 12 | |
R15 | Seregno - Carnate | 13 | |
R16 | Asso - Milano | 33 | |
R17 | Como - Saronno - Milano | 31 | |
R18 | Como - Molteno - Lecco | 10 | |
R21 | Luino - Gallarate - Milano | 5 | |
R22 | Varese - Saronno - Milano | 30 | |
R23 | Domodossola - Arona - Gallarate - Milano | 3 | |
R24 | Laveno - Sesto Calende | 3 | |
R25 | Novara - Mortara | 26 | |
R27 | Novara - Saronno - Milano | 32 | |
R28 | Malpensa - Saronno - Milano Centrale | 35 | |
R31 | Mortara - Milano | 25 | |
R32 | Mortara - Alessandria | 25 | |
R33 | Pavia - Voghera | 22 | |
R34 | Stradella - Pavia - Milano | 23 | |
R35 | Pavia - Torreberetti - Alessandria | 27 | |
R36 | Pavia - Mortara - Vercelli | 28 | |
R37 | Pavia - Codogno | 24 | |
R38 | Piacenza - Lodi - Milano | 21 | |
R39 | Codogno - Cremona | 20 | |
R40 | Cremona - Mantova | 20 | |
R41 | Voghera - Piacenza | 29 |
* Le Linee Regionali e RegioExpress, così come alcune Linee S [Suburbane], insistono per tratti o per tutta la loro lunghezza su 40 direttrici con cui è stata suddivisa la rete ferroviaria della Lombardia. Nella colonna "Direttrice" è riportato il numero della direttrice "principale" di riferimento di ogni Linea.